ПОИСК по сайту:
компания ТЕХПРОМ
Адрес: Самара,
Камышинская ул., 21,

Самара.: (846243-72-22,264-10-40
Факс.:  (846)264-10-40
Саратов .: (8452) 92-44-38 сот. 89093383218

E-mail:   teh163@mail.ru
E-mail:  tehprom-samara@yandex.ru
http:       www.proizwodim.ru
Спецпредложение

Цепи 4ПР-19,05 по 500р.

мотор-редуктор 3МП31,5-280

по цене 14900р.

Насосы секционные

Насосы секционные

Насосы секционные ЦНС, ЦНСГ, ЦНСН

Центробежные секционные горизонтальные высоконапорные по конструктивным особенностям и области примененияразделяются на группы:
ЦНС - предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Применяются для водоотлива каменноугольных шахт, а также в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды.
ЦНСГ - предназначены для перекачивания нейтральной горячей воды температурой от 45 до 105° С, с содержанием механических примесей не более 0,1 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,1 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. При этом вода, поступающая в насос, должна подаваться с поднапором 10 м вод. ст.
Наименование Q
Подача
(м3/ч)
H
Напор
(м)
n
Частота
(об/мин)
N
Мощность э/д
(кВт или л.с)
Масса
(кг)
Габариты
L х B х X (мм)
Насос ЦНС(Г)13-70 13 70 2950 11 335 1387х420х561
Насос ЦНС(Г)13-105 13 105 2950 11 372 1458х420х561
Насос ЦНС(Г)13-140 13 140 2950 15 415 1626х420х621
Насос ЦНС(Г)13-175 13 175 2950 18.5 457 1697х420х621
Насос ЦНС(Г)13-210 13 210 2950 22 494 1768х420х621
Насос ЦНС(Г)13-245 13 245 2950 22 549 1839х420х640
Насос ЦНС(Г)13-280 13 280 2950 22 575 1935х420х640
Насос ЦНС(Г)13-315 13 315 2950 30 612 2006х420х640
Насос ЦНС(Г)13-350 13 350 2950 30 649 2077х420х640
Насос ЦНС(Г)38-44 38 44 2950 11 326 1387х450х578
Насос ЦНС(Г)38-66 38 66 2850 15 405 1555х450х621
Насос ЦНС(Г)38-88 38 88 2950 18,5 446 1626х450х621
Насос ЦНС(Г)38-110 38 110 2950 22 491 1722х450х640
Насос ЦНС(Г)38-132 38 132 2950 30 521 1792х450х640
Насос ЦНС(Г)38-154 38 154 2950 30 551 1864х450х640
Насос ЦНС(Г)38-176 38 178 2950 30 593 1935х450х640
Насос ЦНС)Г)38-198 38 198 2950 37 618 2005х455х685
Насос ЦНС(Г)38-220 28 220 2950 45 650 2195х445х585
Насос ЦНС(Г)60-66 60 66 2950 22 474 1540х525х676
Насос ЦНС(Г)60-99 60 99 2950 30 588 1620х525х676
Насос ЦНС(Г)60-132 60 132 2950 45 648 1780х525х715
Насос ЦНС(Г)60-165 60 165 2950 55 740 1910х525х731
Насос ЦНС(Г)60-198 60 198 2950 55 786 1988х525х731
Насос ЦНС(Г)60-231 60 231 2950 75 1023 2170х530х790
Насос ЦНС(Г)60-264 60 264 2950 75 1023 2270х530х790
Насос ЦНС(Г)60-297 60 297 2950 75 1324 2320х530х790
Насос ЦНС(Г)60-330 60 330 2950 110 1106 2470х560х790
Насос ЦНСГ2/30А-5 2 30 2950 1,1
699х285х285
Насос ЦНСГ2/40А-5 2 40 2950 1,1
804х335х335
Насос ЦНСГ2/60А-5 2 60 2950 1,5
906х435х435
Насос ЦНСГ2/100А-5 2 100 2950 2,2
1136х660х660
Насос ЦНСГ2/120А-5 2 120 2950 2,2
11281х785х785
Насос ЦНСГ2/140А-5 2 140 2950 3
1411х885х885
Насос ЦНСГ2/160А-5 2 160 2950 3
1536х1010х1010
Насос ЦНСГ2/180А-5 2 180 2950 4
1641х1110х1110
Насос ЦНС4/40А-5 4 40 2950 2,2
771х285х285
Насос ЦНС4/60А-5 4 60 2950 2,2
912х405х405
Насос ЦНС4/80А-5 4 80 2950 3
985Х478Х478
Насос ЦНС4/100А-5 4 100 2950 3
1088х551х551
Насос ЦНС4/120А-5 4 120 2950 4
1223х671х671
Насос ЦНС4/140А-5 4 140 2950 4
1296х744х744
Насос ЦНС4/160А-5 4 160 2950 5,5
1399х817х817
Насос ЦНС4/180А-5 4 180 2950 5,5
1535х974х974
Насос ЦНС8/40А-5 8 40 2950 2,2
1000х305х305
Насос ЦНС8/60А-5 8 60 2950 3
1050х437х437
Насос ЦНС8/80А-5 8 80 2950 4
1100х518х518
Насос ЦНС8/100А-5 8 100 2950 5,5
1181х599х599
Насос ЦНС8/120А-5 8 120 2950 7,5
1370х731х731
Насос ЦНС8/140А-5 8 140 2950 7,5
1451х812х812
Насос ЦНС8/160А-5 8 160 2950 11
1621х945х945
Насос ЦНС8/180А-5 8 180 2950 11
1742х1066х1066
Насос ЦНС(Г)105-98 105 98 2950 55 1155 1883х425х920
Насос ЦНС(Г)105-147 105 147 2950 75 1126 2093х455х930
Насос ЦНС(Г)105-147 105 147 2950 75 1006 2000х455х930
Насос ЦНС(Г)105-196 105 196 2950 110 986 2093х475х940
Насос ЦНС(Г)105-245 105 245 2950 132 1559 2508х535х935
Насос ЦНС(Г)105-294 105 294 2950 160 1371 2390х330х845
Насос ЦНС(Г)105-343 105 343 2950 160 1435 2470х465х845
Насос ЦНС(Г)105-392 105 392 2950 200 1650 2628х465х845
Насос ЦНС(Г)105-441 105 441 2950 250 1406 2700х500х891
Насос ЦНС(Г)105-490 105 490 2950 250 1471 2800х500х891
Насос ЦНС(Г)180-85 180 85 1475 75 1158 2310х835х990
Насос ЦНС(Г)180-128 180 128 1475 110 1217 2075х645х1000
Насос ЦНС(Г)180-170 180 170 1475 132 1501 2300х835х985
Насос ЦНС(Г)180-212 180 212 1475 160 1660 2435х835х985
Насос ЦНС(Г)180-255 180 255 1475 200 2155 2550х740х930
Насос ЦНС(Г)180-297 180 297 1475 250 2600 3040х773х1010
Насос ЦНС(Г)180-340 180 340 1475 250 2720 3145х773х1010
Насос ЦНС(Г)180-383 180 383 1475 315 2807 2900х773х1010
Насос ЦНС(Г)180-425 180 425 1475 315 3110 3025х773х1010
Насос ЦНС(Г)300-120 300 120 1475 160 2200 2360х950х1100
Насос ЦНС(Г)300-180 300 180 1475 250 2750 2880х970х1170
Насос ЦНС(Г)300-240 300 240 1475 315 3040 2660х970х1170
Насос ЦНС(Г)300-300 300 300 1475 400 3907 3285х1370х1565
Насос ЦНС(Г)300-360 300 360 1475 500 4222 3200х1370х1565
Насос ЦНС(Г)300-420 300 420 1475 500 4360 3405х1370х1565
Насос ЦНС(Г)300-480 300 480 1475 630 4855 3225х1370х1565
Насос ЦНС(Г)300-540 300 540 1475 800 5180 3810х1470х1670
Насос ЦНС(Г)300-600 300 600 1475 800 5504 3930х1470х1670
Насос ЦНСН13-70 2950 70 2950 11 335 1387х220х561
Насос ЦНСН13-105 13 105 2950 11 372 1458х220х561
Насос ЦНСН13-140 13 140 2950 15 415 1626х220х621
Насос ЦНСН13-175 13 175 2950 18,5 457 1697х220х621
Насос ЦНСН13-210 13 210 2950 18,5 494 1768х220х621
Насос ЦНСН13-245 13 245 2950 22 549 1839х220х640
Насос ЦНСН13-280 13 280 2950 22 575 1935хх220х640
Насос ЦНСН13-315 13 315 2950 30 612 2006х220х640
Насос ЦНСН13-350 13 350 2950 30 649 2077х220х640
Насос ЦНСН38-44 38 44 2950 11 548 1337х230х686
Насос ЦНСН38-66 38 66 2950 15 458 1623х200х715
Насос ЦНСН38-88 38 88 2950 18,5 511 1744х220х717
Насос ЦНСН38-110 38 110 2950 22 549 1825х220х735
Насос ЦНСН38-132 38 132 2950 30 646 1941х220х735
Насос ЦНСН38-154 38 154 2950 30 672 2012х220х735
Насос ЦНСН38-176 38 176 2950 30 694 2082х220х735
Насос ЦНСН38-198 38 198 2950 37 759 2279х238х760
Насос ЦНСН38-220 38 220 2950 45 835 2400х238х760
Насос ЦНСН60-66 60 66 2950 22 516 1643х255х770
Насос ЦНСН60-99 60 99 2950 30 622 1768х255х770
Насос ЦНСН60-132 60 132 2950 45 768 2023х255х790
Насос ЦНСН60-165 60 165 2950 55 894 2063х255х816
Насос ЦНСН60-198 60 198 2950 55 918 2213х255х816
Насос ЦНСН60-231 60 231 2950 75 1060 2318х255х785
Насос ЦНСН60-264 60 264 2950 75 1086 2398х255х785
Насос ЦНСН60-297 60 297 2950 75 1112 2478х255х785
Насос ЦНСН60-330 60 330 2950 110 1282 2628х290х870
Насос ЦНСН105-98 105 98 2950 75 1255 2180х800х840
Насос ЦНСН105-147 105 147 2950 110 1520 2350х545х850
Насос ЦНСН105-196 105 196 2950 132 1750 2560х600х820
Насос ЦНСН105-245 105 245 2950 160 1900 2700х600х830
Насос ЦНСН105-294 105 294 2950 200 2580 2880х763х1210
Насос ЦНСН105-343 105 343 2950 250 2880 3030х763х1230
Насос ЦНСН105-392 105 392 2950 250 3180 3120х763х1230
Насос ЦНСН105-441 105 441 2950 315 3650 3300х763х1230
Насос ЦНСН105-490 105 490 2950 315 4012 330х763х1230
Насос ЦНСН180-85 180 85 1475 75 1657 2220х500х940
Насос ЦНСН180-128 180 128 1475 132 2006 2515х605х920
Насос ЦНСН180-170 180 170 1475 132 2195 2620х605х920
Насос ЦНСН180-212 180 212 1475 200 2407 2790х605х920
Насос ЦНСН180-225 180 225 1475 250 2859 2905х530х955
Насос ЦНСН180-225 180 225 1475 250 2859 2905х530х955
Насос ЦНСМ180-297 180 297 1475 315 3139 3080х630х955
Насос ЦНСН180-340 180 340 1475 315 3259 3185х630х955
Насос ЦНСН180-383 180 383 1475 315 4250 3595х758х1256
Насос ЦНСН180-425 180 425 1475 315 4440 3700х758х1256
Насос ЦНСН300-120 300 120 1475 200 2600 2580х1050х1145
Насос ЦНСН300-180 300 180 1475 250 2890 2900х970х1170
Насос ЦНСН300-240 300 240 1475 315 3243 3065х970х1170
Насос ЦНСН300-300 300 300 1475 400 3907 3285х1370х1565
Насос ЦНСН300-360 300 360 1475 500 4222 3405х1370х1565
Насос ЦНСН300-420 300 420 1475 630 4520 3625х1370х1565
Насос ЦНСН300-380 300 380 1475 800 4855 3745х1370х1565
Насос ЦНСН300-540 300 540 1475 800 5180 3810х1470х1670
Насос ЦНСН300-600 300 600 1475 800 5504 3930х1470х1670
Насос ЦНС(Г)105-98 105 98 2950 б/дв. 480 1045х600х620
Насос ЦНСГ13-70 13 70 2950 б/дв. 187 839х420х430
Насос ЦНСГ38-44 38 44 2950 б/дв. 178 839х420х430
Насос ЦНСГ60-66 60 66 2950 б/дв. 209 870х500х500
Насос ЦНСГ13-105 13 105 2950 б/дв. 208 910х420х430
Насос ЦНСГ13-140 13 140 2950 б/дв. 229 981х420х430
Насос ЦНСГ13-175 13 175 2950 б/дв. 250 1052х420х430
Насос ЦНСГ13-210 13 210 2950 б/дв. 271 1123х420х430
Насос ЦНСГ13-245 13 245 2950 б/дв. 292 1194х420х430
Насос ЦНСГ13-280 13 280 2950 б/дв. 313 1265х420х430
Насос ЦНСГ13-315 13 315 2950 б/дв. 334 1336х420х430
Насос ЦНСГ13-350 13 350 2950 б/дв. 355 1407х420х430
Насос ЦНСГ38-220 38 220 2950 б/дв. 341 1407х420х430
Насос ЦНСГ38-66 38 66 2950 б/дв. 198 910х420х430
Насос ЦНСГ38-88 38 88 2950 б/дв. 219 981х420х430
Насос ЦНСГ38-110 38 110 2950 б/дв. 239 1052х420х430
Насос ЦНСГ38-132 38 132 2950 б/дв. 259 1123х420х430
Насос ЦНСГ38-154 38 154 2950 б/дв. 280 1194х420х430
Насос ЦНСГ38-176 38 176 2950 б/дв. 300 1265х420х430
Насос ЦНСГ38-198 38 198 2950 б/дв. 321 1336х420х430
Насос ЦНСГ60-99 60 99 2950 б/дв. 233 950х500х500
Насос ЦНСГ60-132 60 132 2950 б/дв. 258 1030х500х500
Насос ЦНСГ60-165 60 165 2950 б/дв. 282 1110х500х500
Насос ЦНСГ60-198 60 198 2950 б/дв. 305 1190х500х500
Насос ЦНСГ60-231 60 231 2950 б/дв. 331 1270х500х500
Насос ЦНСГ60-264 60 264 2950 б/дв. 356 1350х500х500
Насос ЦНСГ60-297 60 297 2950 б/дв. 380 1430х500х500
Насос ЦНСГ60-330 60 330 2950 б/дв. 405 1510х500х500
Насос ЦНС(Г)105-147 105 147 2950 б/дв. 518 1170х600х620
Насос ЦНС(Г)105-196 105 196 2950 б/дв. 576 1265х600х620
Насос ЦНС(Г)105-245 105 245 2950 б/дв. 634 1360х600х620
Насос ЦНС(Г)105-294 105 294 2950 б/дв. 715 1455х600х620
Насос ЦНС(Г)105-343 105 343 2950 б/дв. 775 1550х600х620
Насос ЦНС(Г)105-392 105 392 2950 б/дв. 836 1645х600х620
Насос ЦНС(Г)105-441 105 441 2950 б/дв. 897 1740х600х620
Насос ЦНС(Г)105-490 105 490 2950 б/дв. 958 1835х600х620
Насос ЦНС(Г)180-128 180 128 1450 б/дв. 800 1230х630х715
Насос ЦНС(Г)180-170 180 170 1450 б/дв. 910 1335х630х715
Насос ЦНС(Г)180-212 180 212 1450 б/дв. 1170 1440х630х715
Насос ЦНС(Г)180-255 180 255 1450 б/дв. 1200 1545х630х715
Насос ЦНС(Г)180-297 180 297 1450 б/дв. 1300 1650х630х715
Насос ЦНС(Г)180-340 180 340 1450 б/дв. 1420 1755х630х715
Насос ЦНС(Г)180-383 180 383 1450 б/дв. 1550 1860х630х715
Насос ЦНС(Г)180-425 180 425 1450 б/дв. 1680 1965х630х715
Насос ЦНС(Г)180-85 180 85 1450 б/дв. 670 1125х630х715
Насос ЦНС(Г)300-120 300 120 1450 б/дв. 1150 1365х810х830
Насос ЦНС(Г)300-180 300 180 1450 б/дв. 1300 1485х810х830
Насос ЦНС(Г)300-240 300 240 1450 б/дв. 1460 1605х810х830
Насос ЦНС(Г)300-300 300 300 1450 б/дв. 1650 1725х810х830
Насос ЦНС(Г)300-360 300 360 1450 б/дв. 1800 1845х810х830
Насос ЦНС(Г)300-420 300 420 1450 б/дв. 1950 1965х810х830
Насос ЦНС(Г)300-480 300 480 1450 б/дв. 2150 2085х810х830
Насос ЦНС(Г)300-540 300 540 1450 б/дв. 2310 2205х810х830
Насос ЦНС(Г)300-600 300 600 1450 б/дв. 2470 2325х810х830

Самара.: (846243-72-22,264-10-40
Факс.:  (846)264-10-40
Саратов .: (8452) 92-44-38 сот. 89093383218

Rambler's Top100 © 2009 ООО Техпром
Разработка сайта - megagroup.ru
Насосы секционные